KALENDAR 2013
* Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
| MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI | ||||||||||||
| 02.01.2013 | 31.01.2013 | 22 | ||||||||||||
| 01.02.2013 | 28.02.2013 | 20 | ||||||||||||
| 01.03.2013 | 22.03.2013 | 16 | ||||||||||||
| JUMLAH HARI | 58 | |||||||||||||
| CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | ||||||||||||||
| 23.03.2013 | 31.03.2013 | 9 | ||||||||||||
| 01.04.2013 | 30.04.2013 | 22 | ||||||||||||
| 01.05.2013 | 24.05.2013 | 18 | ||||||||||||
| JUMLAH HARI | 40 | |||||||||||||
| CUTI PERTENGAHAN TAHUN | ||||||||||||||
| 25.05.2013 | 09.06.2013 | 16 | ||||||||||||
| 10.06.2013 | 30.06.2013 | 15 | ||||||||||||
| 01.07.2013 | 31.07.2013 | 23 | ||||||||||||
| 01.08.2013 | 06.08.2013 | 4 | ||||||||||||
| JUMLAH HARI | 42 | |||||||||||||
| CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | ||||||||||||||
| 07.08.2013 | 18.08.2013 | 12 | ||||||||||||
| 19.08.2013 | 31.08.2013 | 10 | ||||||||||||
| 01.09.2013 | 30.09.2013 | 21 | ||||||||||||
| 01.10.2013 | 31.10.2013 | 23 | ||||||||||||
| 01.11.2013 | 15.11.2013 | 11 | ||||||||||||
| JUMLAH HARI | 65 | |||||||||||||
| CUTI AKHIR TAHUN | ||||||||||||||
| 16.11.2013 | 01.01.2014 | 47 | ||||||||||||





No comments:
Post a Comment